Dernieres Nouvelles
De la Salle de Presse DRSol
Yesterday • This Week • Archive
|
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 18:59PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 18:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 17:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 17:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 16:59PM
© 2013 par The Dominican Sun Edite May 22 2013 16:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 15:59PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 15:59PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 15:59PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 15:59PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 15:59PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 15:59PM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 15:30PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 15:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 13:59PM
© 2013 par The Dominican Sun Edite May 22 2013 11:29AM
© 2013 par Dominican Today Edite May 22 2013 10:59AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:32AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:32AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:31AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Listin Diario Edite May 22 2013 06:30AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:31AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:30AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:30AM
© 2013 par Hoy Sports Edite May 22 2013 04:30AM
© 2013 par The Dominican Sun Edite May 22 2013 04:29AM
© 2013 par The Dominican Sun Edite May 21 2013 23:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 21 2013 21:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 21 2013 21:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite May 21 2013 20:59PM
|
| |
|
Temps maintenant en Republique Dominicaine
Du DRSol Weatherlab

"Exclusive DRSol Dominican Republic Color Satellite Photo"
Summary Across the Dominican Republic in the last 24 hours the highest observed temperature by DRSol was 88 at Puerto Plata International. The coolest reading came from La Isabella with an overnight low of 72. Widely scattered light to moderate showers and thunderstorms were reported, the last in Santiago at 2PM this afternoon. Skies were generally partly cloudy. Winds are averaging 11 mph from the SE, with a peak gust to 127 mph seen at 8PM last night at Punta Cana.
|
|
Previsions meteorologiques par Santo Domingo
Du DRSol Weatherlab
: Variably cloudy with scattered thunderstorms. Low 72F. Winds ENE at 5 to 10 mph. Chance of rain 60%. : Scattered showers in the morning, then variable clouds during the afternoon with scattered thunderstorms. High 86F. Winds ESE at 10 to 15 mph. Chance of rain 60%. : Variable clouds with scattered thunderstorms. Low 71F. Winds ENE at 5 to 10 mph. Chance of rain 50%.
Read the complete DRSol Ten Day Forecasts for Azua, Bani, Barahona, Bavaro, Bonao, Cabarete, Cotui, Dajabon, El Seibo, Higuey, Isla Saona, La Isabella, La Romana, La Vega, Las Terrenas, Luperon, Mao, Moca, Monte Cristi, Monte Plata, Nagua, Perdenales, Puerto Plata, Punta Cana, Rio San Juan, Samana, San Cristobal, San Francisco De Macoris, San Pedro de Macoris, Santiago, Santo Domingo, Sabana De La Mar, Sosua |
|
|
|
Previsions meteorologiques par Santo Domingo
Du DRSol Weatherlab
: Variably cloudy with scattered thunderstorms. Low 72F. Winds ENE at 5 to 10 mph. Chance of rain 60%. : Scattered showers in the morning, then variable clouds during the afternoon with scattered thunderstorms. High 86F. Winds ESE at 10 to 15 mph. Chance of rain 60%. : Variable clouds with scattered thunderstorms. Low 71F. Winds ENE at 5 to 10 mph. Chance of rain 50%.
Read the complete DRSol Ten Day Forecasts for Azua, Bani, Barahona, Bavaro, Bonao, Cabarete, Cotui, Dajabon, El Seibo, Higuey, Isla Saona, La Isabella, La Romana, La Vega, Las Terrenas, Luperon, Mao, Moca, Monte Cristi, Monte Plata, Nagua, Perdenales, Puerto Plata, Punta Cana, Rio San Juan, Samana, San Cristobal, San Francisco De Macoris, San Pedro de Macoris, Santiago, Santo Domingo, Sabana De La Mar, Sosua |
Current Weather
From the DRSol Weatherlab
|
Read the complete DRSol Ten Day Forecasts for Azua, Bani, Barahona, Bavaro, Bonao, Cabarete, Cotui, Dajabon, El Seibo, Higuey, Isla Saona, La Isabella, La Romana, La Vega, Las Terrenas, Luperon, Mao, Moca, Monte Cristi, Monte Plata, Nagua, Perdenales, Puerto Plata, Punta Cana, Rio San Juan, Samana, San Cristobal, San Francisco De Macoris, San Pedro de Macoris, Santiago, Santo Domingo, Sabana De La Mar, Sosua |
|
|