Dernieres Nouvelles
De la Salle de Presse DRSol
Yesterday • This Week • Archive
|
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:01AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 06:00AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 05:59AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 05:59AM
© 2013 par Listin Diario Edite Jun 19 2013 05:59AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:01AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:01AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:01AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:01AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:01AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:01AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:01AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:01AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:00AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:00AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:00AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:00AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:00AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:00AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:00AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:00AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:00AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:00AM
© 2013 par Hoy Sports Edite Jun 19 2013 05:00AM
© 2013 par The Dominican Sun Edite Jun 19 2013 04:29AM
© 2013 par The Dominican Sun Edite Jun 18 2013 23:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 21:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 21:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 21:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 20:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 18:59PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 16:30PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 16:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 16:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 16:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 16:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 16:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 16:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 16:29PM
© 2013 par The Dominican Sun Edite Jun 18 2013 16:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 15:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 14:59PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 14:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 13:29PM
© 2013 par Dominican Today Edite Jun 18 2013 11:59AM
© 2013 par The Dominican Sun Edite Jun 18 2013 11:29AM
|
| |
|
Temps maintenant en Republique Dominicaine
Du DRSol Weatherlab

"Exclusive DRSol Dominican Republic Color Satellite Photo"
Summary Across the Dominican Republic in the last 24 hours the highest observed temperature by DRSol was 91 at Barahona. The coolest reading came from Santiago with an overnight low of 73. A few spotty but light thunderstorms were reported, the last in La Isabella at 6PM last night. Skies were generally partly cloudy. Winds are averaging 11 mph from the SE, with a peak gust to 29 mph seen at 7PM last night at Samana.
|
|
Previsions meteorologiques par Santo Domingo
Du DRSol Weatherlab
Today: Variable clouds with scattered showers during the morning, then thunderstorms this afternoon. High near 90F. Winds E at 5 to 10 mph. Chance of rain 60%. Tonight: Scattered thunderstorms. Low 72F. Winds NE at 5 to 10 mph. Chance of rain 60%. Tomorrow: Showers and a few thunderstorms likely. High near 85F. Winds ESE at 10 to 15 mph. Chance of rain 60%.
Read the complete DRSol Ten Day Forecasts for Azua, Bani, Barahona, Bavaro, Bonao, Cabarete, Cotui, Dajabon, El Seibo, Higuey, Isla Saona, La Isabella, La Romana, La Vega, Las Terrenas, Luperon, Mao, Moca, Monte Cristi, Monte Plata, Nagua, Perdenales, Puerto Plata, Punta Cana, Rio San Juan, Samana, San Cristobal, San Francisco De Macoris, San Pedro de Macoris, Santiago, Santo Domingo, Sabana De La Mar, Sosua |
|
Tropical Outlook
From the DRSol Tropical Desk
|
TROPICAL WEATHER OUTLOOK NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL 200 AM EDT WED JUN 19 2013
FOR THE NORTH ATLANTIC...CARIBBEAN SEA AND THE GULF OF MEXICO...
THE NATIONAL HURRICANE CENTER IS ISSUING ADVISORIES ON TROPICAL DEPRESSION TWO...LOCATED OVER THE SOUTHERN BAY OF CAMPECHE.
ELSEWHERE...TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED DURING THE NEXT 48 HOURS.
|
|
|
Previsions meteorologiques par Santo Domingo
Du DRSol Weatherlab
Today: Variable clouds with scattered showers during the morning, then thunderstorms this afternoon. High near 90F. Winds E at 5 to 10 mph. Chance of rain 60%. Tonight: Scattered thunderstorms. Low 72F. Winds NE at 5 to 10 mph. Chance of rain 60%. Tomorrow: Showers and a few thunderstorms likely. High near 85F. Winds ESE at 10 to 15 mph. Chance of rain 60%.
Read the complete DRSol Ten Day Forecasts for Azua, Bani, Barahona, Bavaro, Bonao, Cabarete, Cotui, Dajabon, El Seibo, Higuey, Isla Saona, La Isabella, La Romana, La Vega, Las Terrenas, Luperon, Mao, Moca, Monte Cristi, Monte Plata, Nagua, Perdenales, Puerto Plata, Punta Cana, Rio San Juan, Samana, San Cristobal, San Francisco De Macoris, San Pedro de Macoris, Santiago, Santo Domingo, Sabana De La Mar, Sosua |
Current Weather
From the DRSol Weatherlab
|
Read the complete DRSol Ten Day Forecasts for Azua, Bani, Barahona, Bavaro, Bonao, Cabarete, Cotui, Dajabon, El Seibo, Higuey, Isla Saona, La Isabella, La Romana, La Vega, Las Terrenas, Luperon, Mao, Moca, Monte Cristi, Monte Plata, Nagua, Perdenales, Puerto Plata, Punta Cana, Rio San Juan, Samana, San Cristobal, San Francisco De Macoris, San Pedro de Macoris, Santiago, Santo Domingo, Sabana De La Mar, Sosua |
|
|