Spateste Nachrichten
Vom DRSol Nachrichtenraum
Yesterday • This Week • Archive
|
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:02AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:02AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:02AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:02AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:02AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:02AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:02AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:01AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 06:00AM
© 2013 durch Listin Diario Veroffentlicht Jun 20 2013 05:59AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:01AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:01AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:01AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:01AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:01AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:01AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:01AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:01AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:00AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:00AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:00AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:00AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:00AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:00AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:00AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:00AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:00AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:00AM
© 2013 durch Hoy Sports Veroffentlicht Jun 20 2013 05:00AM
© 2013 durch The Dominican Sun Veroffentlicht Jun 20 2013 04:29AM
© 2013 durch The Dominican Sun Veroffentlicht Jun 19 2013 23:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 20:59PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 20:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 20:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 20:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 19:59PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 18:29PM
© 2013 durch The Dominican Sun Veroffentlicht Jun 19 2013 17:59PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 17:29PM
© 2013 durch The Dominican Sun Veroffentlicht Jun 19 2013 16:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 15:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 15:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 15:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 15:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 15:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 15:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 15:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 15:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 14:59PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 13:29PM
© 2013 durch Dominican Today Veroffentlicht Jun 19 2013 11:59AM
© 2013 durch The Dominican Sun Veroffentlicht Jun 19 2013 11:29AM
|
| |
|
Wetter jetzt in der Dominikanischen Republik
Vom DRSol Weatherlab

"Exclusive DRSol Dominican Republic Color Satellite Photo"
Summary Across the Dominican Republic in the last 24 hours the highest observed temperature by DRSol was 93 at Barahona. The coolest reading came from Santiago with an overnight low of 72. A few spotty light to moderate showers and thunderstorms were reported, the last in Las Americas at 10PM last night. Skies were generally partly cloudy. Winds are averaging 11 mph from the SE, with a peak gust to 32 mph seen at 2PM yesterday afternoon at La Isabella.
|
|
DRSol Santo Domingo Wettervorhersage
Vom DRSol Weatherlab
Today: Showers and a few thunderstorms likely. High 84F. Winds ESE at 10 to 15 mph. Chance of rain 60%. Tonight: Scattered thunderstorms this evening with a few showers still possible overnight. Low 72F. Winds NE at 5 to 10 mph. Chance of rain 60%. Tomorrow: Partly cloudy. A stray shower or thunderstorm is possible. High around 90F. Winds E at 10 to 15 mph.
Read the complete DRSol Ten Day Forecasts for Azua, Bani, Barahona, Bavaro, Bonao, Cabarete, Cotui, Dajabon, El Seibo, Higuey, Isla Saona, La Isabella, La Romana, La Vega, Las Terrenas, Luperon, Mao, Moca, Monte Cristi, Monte Plata, Nagua, Perdenales, Puerto Plata, Punta Cana, Rio San Juan, Samana, San Cristobal, San Francisco De Macoris, San Pedro de Macoris, Santiago, Santo Domingo, Sabana De La Mar, Sosua |
|
Tropical Outlook
From the DRSol Tropical Desk
|
TROPICAL WEATHER OUTLOOK NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL 200 AM EDT THU JUN 20 2013
FOR THE NORTH ATLANTIC...CARIBBEAN SEA AND THE GULF OF MEXICO...
THE NATIONAL HURRICANE CENTER IS ISSUING ADVISORIES ON TROPICAL STORM BARRY...LOCATED OVER THE WESTERN BAY OF CAMPECHE JUST OFF THE COAST OF VERACRUZ MEXICO.
ELSEWHERE...TROPICAL CYCLONE FORMATION IS NOT EXPECTED DURING THE NEXT 48 HOURS.
|
|
|
DRSol Santo Domingo Wettervorhersage
Vom DRSol Weatherlab
Today: Showers and a few thunderstorms likely. High 84F. Winds ESE at 10 to 15 mph. Chance of rain 60%. Tonight: Scattered thunderstorms this evening with a few showers still possible overnight. Low 72F. Winds NE at 5 to 10 mph. Chance of rain 60%. Tomorrow: Partly cloudy. A stray shower or thunderstorm is possible. High around 90F. Winds E at 10 to 15 mph.
Read the complete DRSol Ten Day Forecasts for Azua, Bani, Barahona, Bavaro, Bonao, Cabarete, Cotui, Dajabon, El Seibo, Higuey, Isla Saona, La Isabella, La Romana, La Vega, Las Terrenas, Luperon, Mao, Moca, Monte Cristi, Monte Plata, Nagua, Perdenales, Puerto Plata, Punta Cana, Rio San Juan, Samana, San Cristobal, San Francisco De Macoris, San Pedro de Macoris, Santiago, Santo Domingo, Sabana De La Mar, Sosua |
Current Weather
From the DRSol Weatherlab
|
Read the complete DRSol Ten Day Forecasts for Azua, Bani, Barahona, Bavaro, Bonao, Cabarete, Cotui, Dajabon, El Seibo, Higuey, Isla Saona, La Isabella, La Romana, La Vega, Las Terrenas, Luperon, Mao, Moca, Monte Cristi, Monte Plata, Nagua, Perdenales, Puerto Plata, Punta Cana, Rio San Juan, Samana, San Cristobal, San Francisco De Macoris, San Pedro de Macoris, Santiago, Santo Domingo, Sabana De La Mar, Sosua |
|
|